Subscribe to RSS feed Sleeper – Magyarország első számú yo-yos oldala
Sleeper.hu facebook oldala Sleeper.hu twitter oldala Sleeper.hu youtube csatornája

«

»

BAC eredmények

2010 Bay Area Classic 2A Finals Results
Place Players Name City State Tech Perf Final Score
1 Patrick Mitchell Phoenix AZ 71.20 13.00 84.20
2 Joseph Harris San Francisco CA 69.87 13.00 82.87
3 Yoshi Mikamoto Lomita CA 36.15 10.00 46.15
4 Joey Vitalari Goleta CA 15.61 7.00 22.61
5 Josh Yee San Francisco CA 13.49 4.33 17.82
6 Jacob Jensen La Grande OR 1.93 - 1.93
2010 Bay Area Classic 3A Finals Results
Place Players Name City State Tech Perf Final Score
1 Iwata Masanobu Fujisawa Kanaga Japan 76.48 10.00 86.48
2 Zach Lytle Chico CA 60.65 6.67 67.32
3 Anthony Rojas Riverside CA 35.05 5.33 40.39
4 Josh Yee San Francisco CA 31.72 4.33 36.05
2010 Bay Area Classic 4A Finals Results
Place Players Name City State Tech Perf Final Score
1 Bryan Figueroa Oakley CA 80.00 15.25 95.25
2 Zac Rubino Chico CA 61.23 10.50 71.73
3 Josh Yee San Francisco CA 58.69 11.25 69.94
4 Tyler Hsieh San Jose CA 51.76 9.50 61.26
5 Eric Ngu El Monte CA 43.16 6.50 49.66
6 Yusuke Moriki Tokyo Japan 17.82 4.00 21.82
7 Tom Wu Fremont CA 17.08 4.00 21.08
8 Rick Cobb San Francisco CA (0.56) 1.75 1.19
2010 Bay Area Classic 5A Finals Results
Place Players Name City State Tech Perf Final Score
1 Tyler Severance Chandler AZ 80.00 15.25 95.25
2 Sterling Quinn Seattle WA 72.27 15.00 87.27
3 Jonathan Robinson Wilmington DE 66.90 16.25 83.15
4 Miguel Correa Chandler AZ 68.82 14.00 82.82
5 Juan Renteria Salinas CA 54.76 9.00 63.76
6 Elliot Jackson Boston MA 35.62 11.75 47.37
7 Ray Godefroid St Louis MO 39.09 8.25 47.34
8 Augie Fash Chico CA 33.34 12.50 45.84
9 Matt Fernandez San Francisco CA 33.76 11.75 45.51
10 Josh Yee San Francisco CA 35.14 8.75 43.89
11 Eric Ngu El Monte CA 35.39 5.00 40.39
12 Jacob Deffenbaugh Topeka KS 17.39 10.75 28.14
13 David Sneed Grass Valley CA 17.55 3.75 21.30
14 Max Tripolsky Redwood City CA 13.39 3.75 17.14
15 Jacob Jensen La Grande OR (1.48) 3.50 2.02
2010 Bay Area Classic 1A Finals Results
Place Players Name City State Tech Perf Final Score
1 Jensen Kimmit Edmonton AB 79.92 17.75 97.67
2 Yuuki Spencer Richardson TX 76.64 17.25 93.89
3 Mateusz Ganc Leczyca Poland 66.26 15.75 82.01
4 Gentry Stein Chico CA 63.27 16.00 79.27
5 Paul Han Cupertino CA 61.25 16.75 78.00
6 Augie Fash Chico CA 60.45 15.75 76.20
7 Anthony Rojas Riverside CA 59.80 13.25 73.05
8 John Chow San Jose CA 53.98 16.00 69.98
9 Grant Johnson Manhattan Beach CA 53.34 15.00 68.34
10 David Ung Los Angeles CA 49.84 15.00 64.84
11 Chris Frasier Novi MI 51.36 12.00 63.36
12 Tyler Severance Chandler AZ 49.50 13.50 63.00
13 Yusuke Moriki Tokyo Japan 47.07 11.25 58.32
14 Joey Fleshman Virginia Beach VA 44.76 9.50 54.26
15 Zach Gormley Fort Collins CO 43.52 9.25 52.77
16 Nick Maddox Chico CA 41.02 9.25 50.27
17 Samuel Lopez La Mirada CA 38.41 10.00 48.41
18 Jackson Lam Fremont CA 31.12 5.50 36.62
19 Sean Clark Pacifica CA 27.15 8.25 35.40
20 Alex Kato Cupertino CA 15.11 6.00 21.11
2010 Bay Area Classic 1A Prelims Results
Place Players Name City State Tech Perf Final Score
1 Gentry Stein Chico CA 100.00 - 100.00
2 Zach Gormley Fort Collins CO 78.37 - 78.37
3 Yusuke Moriki Tokyo Japan 76.85 - 76.85
4 Samuel Lopez La Mirada CA 76.30 - 76.30
5 Nick Maddox Chico CA 70.49 - 70.49
6 Sean Clark Pacifica CA 63.30 - 63.30
7 Joey Fleshman Virginia Beach VA 62.79 - 62.79
8 Jackson Lam Fremont CA 62.36 - 62.36
9 Alex Kato Cupertino CA 61.41 - 61.41
10 Eric Ngu El Monte CA 59.36 - 59.36
11 Jamie Kennedy Berkeley CA 58.61 - 58.61
12 Jacob Jensen La Grande OR 56.93 - 56.93
13 Josh Yee San Francisco CA 55.99 - 55.99
14 Kalani Bergdorf Garden Grove CA 55.22 - 55.22
15 Vincent Dezutti Redwood City CA 53.30 - 53.30
16 Leo Qin Portland OR 53.23 - 53.23
17 Iwata Masanobu Fujisawa Kanaga Japan 53.01 - 53.01
18 Travis Owen Austin TX 51.00 - 51.00
19 Alex Hattori Torrance CA 48.30 - 48.30
20 Willem Cole Penn Valley CA 47.46 - 47.46
21 John Huber Phoenix AZ 47.15 - 47.15
22 Michael Kurti Stockton NJ 45.65 - 45.65
23 David Sneed Grass Valley CA 43.19 - 43.19
24 Paul Dang Portland OR 43.05 - 43.05
25 Jacob Deffenbaugh Topeka KS 42.72 - 42.72
26 Mike Marshall Chico CA 42.69 - 42.69
27 Tyler Hsieh San Jose CA 38.40 - 38.40
28 Paolo Bueno Carlsbad CA 35.73 - 35.73
29 Freedom Zenith Los Altos CA 35.47 - 35.47
30 Jo Krites Fairfield CA 30.91 - 30.91
31 Salvador Hurtado Fairfield CA 29.85 - 29.85
32 Max Tripolsky Redwood City CA 27.47 - 27.47
33 Joey Vitalari Goleta CA 26.01 - 26.01
34 Justin Cronin Portland OR 24.46 - 24.46
35 Colin Bertero Santa Rosa CA 17.05 - 17.05
36 Ian Bouchard Fairfield CA 16.49 - 16.49

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!

Az e-mail címed nem tesszük közzé

Ezeket a HTML tageket és tulajdonságokat használhatod: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>