Sziasztok!
Mint sokan tudjátok, múlt hétvégén Szlovákiába látogattunk el tizenharmadmagunkkal, hogy részt vegyünk a verseny nemzetközi kategóriáiban! A verseny szervezése, ahogyan a hangulat is, nagyszerű volt! Gratulálunk Matej Hatala-nak, aki mostantól a hivatalos Szlovák Bajnok, továbbá Kaluzsa Krisztiánnak, aki az 1A Open kategóriát nyerte!
Kishazánkból legsikeresebben Kiss Vilmos Zoltán teljesített az 1A-ban, ahol 3. helyezést ért el. Az X-divízióban pedig 2 dobogósunk is van, Budai Dániel, aki a 2., valamint Molnár Dávid, aki a 3. helyet tudhatja magáénak. Gratulálunk nekik, és köszönjük, hogy hazánkat ilyen kitűnően képviselték!
Továbbá nem elfelejteni, hogy a Walk The Dog contest győztese Szekeres Szeka Ádám!
Pörgessetek továbbra is! – Kelemen Tamás
A teljes eredménylista:
1A Open
| Place | Name | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Krisztian Kaluzsa | UK | 100 (CLYW) |
| 2. | Václav Kroutil | Czech republic | 84.00 (Yoyofactory) |
| 3. | Vilmos Zoltan Kiss | Hungary | 78.03 (OneDrop) |
| 4. | Tamás Kelemen | Hungary | 67.64 |
| 5. | János Karancz | Hungary | 66.80 (BIST) |
| 6. | Bálint Farkas | Hungary | 62.49 (YoyoJam) |
| 7. | Daniel Budai | Hungary | 59.58 (Duncan) |
| 8. | Tomáš Bubák | Czech republic | 57.42 (Duncan) |
| 9. | Corli du Toit | UK | 48.83 (HSpin) |
| 10. | Adam Szekeres | Hungary | 46.44 |
| 11. | Dávid Molnar | Hungary | 44.57 |
| 12. | Kai Wilbanks | USA | 33.51 |
| 13. | Daniel Stummer | Hungary | 27.20 |
| 14. | Rita Kormos | Hungary | 14.30 |
1A Austrian/Slovak
| Place | Name | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Matej Hatala | Slovakia | 98.21 |
| 2. | Phillip Szkokan | Austria | 93.01 |
| 3. | Marek Mihók | Slovakia | 72.97 |
| 4. | Daniel Galbavý | Slovakia | 65.83 |
| 5. | Martin Prochászka | Slovakia | 62.44 |
| 6. | Martin Priesch | Austria | 49.13 |
| 7. | Martin Korytár | Slovakia | 47.20 |
| 8. | Martin Siegrist | Austria | 30.67 |
| 9. | Juraj Štefánik | Slovakia | 17.27 |
X Division
| Place | Name | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Kentaro Kimura | Japan | 96.92 (Turning Point) |
| 2. | Daniel Budai | Hungary | 59.36 (Duncan) |
| 3. | Dávid Molnár | Hungary | 58.98 |
| 4. | Nandor Groger | Hungary | 56.74 |
| 5. | Harry | Austria | 48.90 |
| 6. | Phillip Szkokan | Austria | 30.49 |
| 7. | Vilmos Zoltan Kiss | Hungary | 22.49 (Onedrop) |
| 8. | Marek Mihók | Slovakia | 18.18 |
| 9. | Martin Siegrist | Austria | 17.83 |
1A Beginners
1. Erik Slušný
2. Tomáš Dravecký
3. Erik Sahatqija
F.A.S.T. Challenge
1. Václav Kroutil
2. Ondrej Šedivý
Walk the Dog Race
1. Adam Szekeres



1 comment
Még nincs visszakövetés
Mayo says:
2010 június 30. at 10:07 (UTC 2)
gratulálok mindenkinek , jók voltatok